iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (IVVON)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
387
387
Market Cap Atual
R$345.374.361
R$345.374.361
Dominância Atual
0,0028 %
0,0028 %
Volume 24h:
R$7.909.915
R$7.909.915
Fornecimento Circulante
89.837 IVVON
89.837 IVVON
Fornecimento Máximo
89.837 IVVON
89.837 IVVON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$3.885,45 |
| Data ATH | 2026-05-29 ( há 4 dias ) |
| % para ATH | 1,06% |
| % desde ATH | -1,05% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,09% | R$3.847,82 | |
| 24 horas | -0,62% | R$3.868,34 | |
| 7 dias | 1,24% | R$3.797,27 | |
| 14 dias | 2,23% | R$3.760,50 | |
| 30 dias | 6,41% | R$3.612,78 | |
| 200 dias | 6,69% | R$3.603,30 | |
| 1 ano | R$3.844,36 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IVVON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0050% | R$3.844,36 | -- | ||
| 1% | R$769.535,72 | 19.917% | ||
| 10% | R$7.695.357,22 | 200.073% | ||
| 30% | R$23.086.071,67 | 600.418% | ||
| 50% | R$38.476.786,12 | 1.000.763% | ||
| 100% | R$76.953.572,24 | 2.001.626% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IVVON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,032% | R$3.844,36 | -- | |
| 1% | R$119.317,22 | 3.004% | |
| 10% | R$1.193.172,21 | 30.937% | |
| 30% | R$3.579.516,62 | 93.011% | |
| 50% | R$5.965.861,04 | 155.085% | |
| 100% | R$11.931.722,08 | 310.270% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IVVON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0012% | R$3.844,36 | -- | |
| 1% | R$3.171.311,84 | 82.393% | |
| 10% | R$31.713.118,39 | 824.826% | |
| 30% | R$95.139.355,17 | 2.474.677% | |
| 50% | R$158.565.591,95 | 4.124.529% | |
| 100% | R$317.131.183,89 | 8.249.158% |
