Boeing (Ondo Tokenized Stock) (BAON)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2613
2613
Market Cap Atual
$1.600.900
$1.600.900
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$1.843.743
$1.843.743
Fornecimento Circulante
6.691 BAON
6.691 BAON
Fornecimento Máximo
6.691 BAON
6.691 BAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $253,80 |
| Data ATH | 2026-01-22 ( há 3 meses ) |
| % para ATH | 6,08% |
| % desde ATH | -5,73% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,77% | $241,11 | |
| 24 horas | 2,08% | $234,38 | |
| 7 dias | 4,21% | $229,58 | |
| 14 dias | 7,18% | $223,22 | |
| 30 dias | 8,63% | $220,24 | |
| 200 dias | 7,98% | $221,57 | |
| 1 ano | $239,25 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço BAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00010% | $239,25 | -- | ||
| 1% | $2.380.227,89 | 994.771% | ||
| 10% | $23.802.278,90 | 9.948.606% | ||
| 30% | $71.406.836,70 | 29.846.018% | ||
| 50% | $119.011.394,50 | 49.743.430% | ||
| 100% | $238.022.789,00 | 99.486.959% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço BAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00049% | $239,25 | -- | |
| 1% | $486.166,43 | 203.104% | |
| 10% | $4.861.664,32 | 2.031.944% | |
| 30% | $14.584.992,97 | 6.096.031% | |
| 50% | $24.308.321,62 | 10.160.118% | |
| 100% | $48.616.643,24 | 20.320.336% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço BAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,000% | $239,25 | -- | |
| 1% | $11.507.376,68 | 4.809.671% | |
| 10% | $115.073.766,77 | 48.097.608% | |
| 30% | $345.221.300,30 | 144.293.024% | |
| 50% | $575.368.833,84 | 240.488.441% | |
| 100% | $1.150.737.667,68 | 480.976.982% |
