Apollo Global Management (Ondo Tokenized Stock) (APOON)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
3001
3001
Market Cap Atual
$854.627
$854.627
Dominância Atual
0,0000 %
0,0000 %
Volume 24h:
$24
$24
Fornecimento Circulante
6.137 APOON
6.137 APOON
Fornecimento Máximo
6.137 APOON
6.137 APOON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $151,15 |
| Data ATH | 2025-12-23 ( há 6 meses ) |
| % para ATH | 8,54% |
| % desde ATH | -7,87% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $139,25 | ||
| 24 horas | $139,25 | ||
| 7 dias | 0,44% | $138,64 | |
| 14 dias | 8,45% | $128,40 | |
| 30 dias | 7,60% | $129,41 | |
| 200 dias | 0,36% | $138,75 | |
| 1 ano | $139,25 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço APOON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | $139,25 | -- | ||
| 1% | $2.035.256,11 | 1.461.484% | ||
| 10% | $20.352.561,14 | 14.615.743% | ||
| 30% | $61.057.683,43 | 43.847.428% | ||
| 50% | $101.762.805,71 | 73.079.114% | ||
| 100% | $203.525.611,43 | 146.158.328% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço APOON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00026% | $139,25 | -- | |
| 1% | $530.053,72 | 380.549% | |
| 10% | $5.300.537,24 | 3.806.390% | |
| 30% | $15.901.611,71 | 11.419.370% | |
| 50% | $26.502.686,18 | 19.032.350% | |
| 100% | $53.005.372,35 | 38.064.799% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço APOON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $139,25 | -- | |
| 1% | $12.546.172,36 | 9.009.719% | |
| 10% | $125.461.723,58 | 90.098.086% | |
| 30% | $376.385.170,75 | 270.294.457% | |
| 50% | $627.308.617,92 | 450.490.828% | |
| 100% | $1.254.617.235,83 | 900.981.757% |
