SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) (SOFION)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1047
1047
Market Cap Atual
R$64.492.122
R$64.492.122
Dominância Atual
0,0005 %
0,0005 %
Volume 24h:
R$406.140
R$406.140
Fornecimento Circulante
753.773 SOFION
753.773 SOFION
Fornecimento Máximo
753.773 SOFION
753.773 SOFION
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$146,10 |
| Data ATH | 2026-01-15 ( há 4 meses ) |
| % para ATH | 70,77% |
| % desde ATH | -41,44% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,05% | R$85,59 | |
| 24 horas | 4,42% | R$81,93 | |
| 7 dias | -8,30% | R$93,29 | |
| 14 dias | 10,45% | R$77,46 | |
| 30 dias | 10,78% | R$77,23 | |
| 200 dias | R$85,55 | ||
| 1 ano | R$85,55 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SOFION calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00100% | R$85,55 | -- | ||
| 1% | R$85.660,02 | 100.029% | ||
| 10% | R$856.600,15 | 1.001.186% | ||
| 30% | R$2.569.800,46 | 3.003.758% | ||
| 50% | R$4.283.000,77 | 5.006.330% | ||
| 100% | R$8.566.001,53 | 10.012.760% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SOFION calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0060% | R$85,55 | -- | |
| 1% | R$14.220,54 | 16.522% | |
| 10% | R$142.205,41 | 166.125% | |
| 30% | R$426.616,24 | 498.575% | |
| 50% | R$711.027,06 | 831.025% | |
| 100% | R$1.422.054,13 | 1.662.149% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SOFION calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00023% | R$85,55 | -- | |
| 1% | R$377.965,31 | 441.706% | |
| 10% | R$3.779.653,15 | 4.417.963% | |
| 30% | R$11.338.959,44 | 13.254.090% | |
| 50% | R$18.898.265,73 | 22.090.216% | |
| 100% | R$37.796.531,47 | 44.180.533% |
